Размещение рекламы в электричках
Реклама в пригородных электричках в Ленинградской области представлена стикерами разнообразных форматов. Они размещаются в торцах вагонов, в простенках между окнами и на самих окнах.
Схема размещения стикеров в вагонах электропоезда
Получить консультацию по всем нашим услугам вы можете позвонив по телефону +7(812)740-46-78 , написав нам в чат или оставив запрос через форму обратной связи
Прайс на размещение стикеров в вагонах пригородных электропоездов Санкт-Петербурга по направлениям
Каждый пакет включает в себя 25% подвижного состава указанного направления. Количество мест в пакете зависит от составности эл.поездов и может быть выше указанной. Отправить запрос на составление медиаплана по рекламе в электричках вы можете через форму обратной связи на нашем сайте или по телефону 740-46-78
Направление | Пассажиропоток | Формат | Количество рекламных мест (25% от парка) | Стоимость пакета на 1 месяц, руб. с НДС 20% (без стоимости печати) |
Балтийское/ Витебское | 3 180 747 | 60 х 80 см. | 76 | 366 624,00 |
Балтийское/ Витебское | 3 180 747 | 60х40 см. (верхний ярус) | 76 | 244 416,00 |
Балтийское/ Витебское | 3 180 747 | 60х40 см. (нижний ярус) | 76 | 196 080,00 |
Балтийское/ Витебское | 3 180 747 | 30х40 см. (верхний ярус) | 76 | 144 832,00 |
Балтийское/ Витебское | 3 180 747 | 30х40 см. (нижний ярус) | 76 | 98 496,00 |
Балтийское/ Витебское | 3 180 747 | 70х20 см. (на стеклах) | 336 | 641 088,00 |
Балтийское/ Витебское | 3 180 747 | 30х40 см. (между окнами) | 672 | 685 440,00 |
Балтийское/ Витебское | 3 180 747 | 48х12 см. (над дверью) | 84 | 49 392,00 |
Московское/ Ладожское/ Финляндское | 3 809 066 | 60 х 80 см. | 109 | 461 724,00 |
Московское/ Ладожское/ Финляндское | 3 809 066 | 60х40 см. (верхний ярус) | 109 | 307 380,00 |
Московское/ Ладожское/ Финляндское | 3 809 066 | 60х40 см. (нижний ярус) | 109 | 245 904,00 |
Московское/ Ладожское/ Финляндское | 3 809 066 | 30х40 см. (верхний ярус) | 109 | 184 428,00 |
Московское/ Ладожское/ Финляндское | 3 809 066 | 30х40 см. (нижний ярус) | 109 | 122 952,00 |
Московское/ Ладожское/ Финляндское | 3 809 066 | 70х20 см. (на стеклах) | 434 | 734 328,00 |
Московское/ Ладожское/ Финляндское | 3 809 066 | 30х40 см. (между окнами) | 868 | 708 288,00 |
Московское/ Ладожское/ Финляндское | 3 809 066 | 48х12 см. (над дверью) | 109 | 61 476,00 |
Условия размещения рекламы в электричках
- Для проведения рекламной кампании необходимо предоставить тираж стикеров с учетом запаса 30% при условии размещения на 1 месяц, при размещении 2 мес. запас равен 50%, 3 мес. — 75 %; для стикеров на стеклах запас равен 50% на 1 месяц, 75% — на 2 месяца, 100% — на 3 мес.
- Количество стикеров в межоконном пространстве, стикеров на стеклах: 4 стикера на вагон.
- Если старт РК не с 01 числа календарного месяца, то стоимость за кампанию рассчитывается исходя из стоимости за 1 день календарного месяца этого периода.
- Пассажиропоток ср. месячный по данным ОАО «РЖД» за 2022 г
- ФО предоставляется в кол-ве 10-15 фото каждого направления, 100% ФО платный от 180 рублей за каждое фото(тех фото).