
Размещение рекламы в детских садах в Санкт-Петербурге проводится на специальных рекламно-информационных стендах. На этих же стендах размещается информация для родителей от администрации детских садов. Стенды расположены при входе в детский сад, в коридорах на самых проходных участках.
Бесплатная консультация по телефону +7(812)740-46-78
Примеры размещения рекламы в детских садах



- Формат размещения рекламы в детских садах — А4 (вертикальный) — 210х297 мм.
- Минимальный период размещения — 1 месяц
Стоимость рекламы в детских садах
| Район размещения | Количество дет. садов | Стоимость размещения, руб/мес. за блок | Дата старта кампании |
| Адмиралтейский | 8 | 20 500,00 | с 2-го числа |
| Василеостровский | 12 | 26 000,00 | с 6-го числа |
| Выборгский | 18 | 27 100,00 | с 4-го числа |
| Калининский | 22 | 28 200,00 | с 6-го числа |
| Кировский | 29 | 28 200,00 | с 2-го числа |
| Красногвардейский | 23 | 28 200,00 | с 2-го числа |
| Красносельский | 22 | 28 200,00 | с 6-го числа |
| Московский | 14 | 26 000,00 | с 2-го числа |
| Невский | 25 | 28 200,00 | с 4-го числа |
| Петроградский | 14 | 28 200,00 | с 6-го числа |
| Приморский | 10 | 23 800,00 | с 4-го числа |
| Фрунзенский | 20 | 28 200,00 | с 4-го числа |
| Центральный | 24 | 28 200,00 | с 4-го числа |
В стоимость размещения включены печать плакатов, расклейка и 100% фотоотчёт. Если у вас нет готового макета, вы можете воспользоваться услугами наших дизайнеров.
Спрашивайте нас о наличии свободных мест по районам.













